Diamantes
¿Cuáles son los parámetros de calidad en los diamantes?
1 – Peso
La unidad de medida de peso es el quilate métrico (qt), que corresponde a la quinta parte de un gramo, es decir 2 decigramos.
Por lo que 1 quilate = 0,2 gramos.
2 – Color
La escala de graduación de los colores del diamante es la siguiente:
| D | RIVER | BLANCO EXCEPCIONAL+ BLANCO EXCEPCIONAL |
| E | ||
| F | TOP WESSELTON | BLANCO EXTRA + BLANCO EXTRA |
| G | ||
| H | WESSELTON | BLANCO |
| I | TOP CRYSTAL | BLANCO LIGERO COLOR |
| J | CRYSTAL | |
| K | TOP CAPE | LIGERO COLOR |
| L | ||
| M | CAPE | COLOR |
| N | ||
| O | LIGHT | |
| P | ||
| Q | ||
| R | YELLOW | |
| S | ||
| T | YELLOW | |
| U |
3 – Pureza
Tabla de pureza de los diamantes:
| FL | FL | PURA |
| IF | IF | PURA INTERNAMENTE |
| Ws | W S1 W S2 | MUY, MUY PEQUEÑAS INCLUSIONES, MUY DIFÍCILES DE VER CON LUPA DE DIEZ AUMENTOS |
| V S | V S1 V S2 | MUY DIFÍCILES INCLUSIONES DIFÍCLES DE VER CON LUPA DE DIEZ AUMENTOS |
| SI | SI 1 SI 2 | PEQUEÑAS INCLUSIONES SOLO VISIBLES CON LUPA DE DIEZ AUMENTOS |
| P | P 1 | INCLUSIONES VISIBLES SIN LUPA |
| P 2 | INCLUSIONES DESTACADAS SIN LUPA | |
| P 3 | INCLUSIONES GRUESAS |
4 – Talla
Las principales formas de los diamantes son:
Talla Brillante
Talla Esmeralda
Talla Trillante
Talla Corazón
Talla Marquise
Talla Pera
Talla Princesa
Talla Corazón
Talla Princesa
Procedencia de nuestros diamantes
En Ismael Joyeros exigimos a nuestros proveedores transparencia sobre el origen de las materias primas de las que nos proveen, y muy especialmente en productos como los diamantes.
Todos los diamantes de nuestras joyas proceden de fuentes legítimas no implicadas en conflictos económicos o bélicos y de conformidad con las Resoluciones de las Naciones Unidas.
